Detalles
El LNB single de Televes es capaz de captar todas las señales de la banda KU.
¿Que características técnicas tiene el LNB Single?
| Conector | Hembra | |
| Impedancia salida | Ω | 75 |
| Control polar. | Vm | 12 – 14 x Vert. 16 – 20 x Hor. |
| Alimentación | V | +10 … 20V 90 mA max. |
| Frecuencia salida | MHz | B-I: 950 .. 1950 B-II: 1100 .. 2150 |
| Frecuencia de entrada | MHz | 10700 … 12750 |
| Figura de ruido | dB | 0,3 |
| Frecuencia Osc. Local | GHz | O.L.1 ( 0 KHz) = 9,75 O.L.2 (22 KHz) = 10,6 |
| Estabilidad Osc. Local | MHz | ± 2 |
| Ruido fase | dBc/Hz | -75 max (@10 KHz) |
| Ganancia | dB | 58 typ. |
| Discriminación polaridad | dB | >18 |
| Dimensiones | mm | 112 x 60 x 60 |
| Peso | g | 140 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -30 … 60 |
¿Qué es un LNB?
Viene del ingles y significa Low Noise Block, es un dispositivo utilizado para la recepción de señal de los satelites.
La función principal es la de recepcionar la señal de la banda KU y convertir esa señal en una de menor frecuencia para que pueda ser distribuida por los cables.





