| ESPECIFICACIONES | |
| Output Voltage | 24VDC @0.5A |
| Imput Voltage | 90-260VAC @ 47-63 Hz |
| Input current | 0.3A @ 120VAC,0.2A @ 240VAC |
| Inrush current | <30A Peak @120VAC,<60A Peak @ 230VAC |
| Eficiencia | 75+% |
| Rizado de salida | 1% Max |
| Frecuencia de conmutación | 50 KHz |
| Regulación de línea | +/- 1% |
| Regulación de carga | +/- 3% |
| Temperatura de Operación | 0C a +40C |
| Temperatura de Almacenamiento | -30 a +70C |
| Humedad relativa de operación | 35% a 95% sin condensación |
| Dimensiones (LxWxH) | 87x84x29,2 mm |
| Peso | 99,4 grs. |
| Conector AC | IEC-320 C6 |
| Data IN / POE | RJ45 Shielded Socket |
| Protección contra descargas | Difference and Common Mode |
| Remote Reset | Yes |
| Máxima descarga | 1500A (8/20μS) Power |
| Pico de Corriente | 36A (10/1000μS) Data |
| Capacitancia | <5pf datos |
| Tiempo de respuesta | <1 nS |
| Normas | IEC 60950-1:2005+A1 , UL60950‑1, EN55022:2010, EN55024:2010, FCC Class B |
Ubiquiti
UBIQUITI POE-24-12W-G POE Injector, 24VDC, 12W, Gbit
POE-24-12W-G (24V 0.5A) Diseñado por Ubiquiti para sus Estaciones Base Gigabit



